Statistik 2007
| Allgemeine Daten zum Kreis | ||||
| NFV-Schnitt | NFV-Rang | |||
| Anzahl der Vereine | 25 | 55,8 | 41 | |
| Anzahl der Mitglieder | ||||
| Aktive Mitglieder (einschl. Freizeitsport) | 4340 | 10.018 | 42 | |
| Passive Mitglieder | 976 | 4.749 | 44 | |
| Mitglieder insgesamt | 5316 | 14.767 | 42 | |
| Mitglieder pro 100 Einwohner | 5,6 | 8,7 | 41 | |
| Mitglieder pro Verein | 213 | 265 | 34 | |
| Vereine pro 10.000 Einwohner | 2,7 | 3,3 | 35 | |
| Herren-Bereich (aktive Fußballer) | 32,20% | 23,00% | 7 | |
| Junioren-Bereich (aktive Fußballer) | 42,90% | 27,80% | 3 | |
| Frauen-Bereich (aktive Fußballerinnen) | 1,90% | 2,10% | 27 | |
| Juniorinnen-Bereich (aktive Fußballerinnen) | 3,40% | 3,60% | 23 | |
| Vereine pro Quadratkilometer | 0,03 | 0,058 | 45 | |
| Fußball-Senioren über 18 Jahre | ||||
| Mannschaften 2007 | Kreis | Kreis-Wert* | NFV-Wert* | Rang |
| Auf Bundesebene 1./2. Bundesliga | 0 | 0 | 0,07 | 4 |
| Auf Regionalebene Amateur-OL | 0 | 0 | 0,19 | 12 |
| Auf Verbandsebene | 0 | 0 | 0,46 | 25 |
| Auf Bezirksebene | 3 | 5,64 | 5,06 | 25 |
| Auf Kreisebene | 54 | 101,58 | 56,91 | 3 |
| Alte Herren | 2 | 3,76 | 34,93 | 47 |
| Gesamt Fußball-Senioren | 59 | 110,99 | 97,6 | 22 |
| * Kreis-Wert/NFV-Wert: Anzahl Mannschaften pro 10.000 Mitglieder. Rang: NFV-weite Platzierung nach Kreis-Wert. | ||||
| Fußball-Jugend | ||||
| Mannschaften2007 | Kreis | Kreis-Wert* | NFV-Wert* | Rang |
| A-Jgd. ( 16-18 Jahre ), Junioren | 0 | 0 | 0,09 | 6 |
| A-Jgd. ( 16-18 Jahre ) | 10 | 18,81 | 13,95 | 6 |
| B-Jgd. ( 14-16 Jahre ) | 11 | 20,69 | 16,58 | 11 |
| C-Jgd. ( 12-14 Jahre ) | 17 | 31,98 | 23,63 | 9 |
| D-Jgd. ( 10-12 Jahre ) | 21 | 39,5 | 29,77 | 6 |
| E-Jgd. ( 8-10 Jahre ) | 33 | 62,08 | 43,7 | 4 |
| F-Jgd. ( 6-8 Jahre ) | 27 | 50,79 | 39,06 | 9 |
| Bis 6 Jahre | 12 | 22,57 | 16,57 | 18 |
| Gesamt Fußball-Jugend | 131 | 246,43 | 183,35 | 5 |
| * Kreis-Wert/NFV-Wert: Anzahl Mannschaften pro 10.000 Mitglieder. Rang: NFV-weite Platzierung nach Kreis-Wert. | ||||
| Fußball-Frauen und -Juniorinnen | ||||
| Mannschaften 2007 | Kreis | Kreis-Wert* | NFV-Wert* | Rang |
| Über 18 J. auf Bundesebene | 0 | 0 | 0,04 | 4 |
| Über 18 J. auf Regionalebene | 0 | 0 | 0,13 | 10 |
| Über 15 J. auf Verbandsebene | 0 | 0 | 0,35 | 19 |
| Über 15 J. auf Bezirksebene | 0 | 0 | 2,1 | 45 |
| Über 15 J. auf Kreisebene | 7 | 13,17 | 8,76 | 7 |
| Unter 15 J. | 15 | 28,22 | 16,34 | 6 |
| Gesamt Fußball-Frauen und -Juniorinnen | 22 | 41,38 | 27,72 | 6 |
| * Kreis-Wert/NFV-Wert: Anzahl Mannschaften pro 10.000 Mitglieder. Rang: NFV-weite Platzierung nach Kreis-Wert. | ||||
| Männliche Mitglieder | ||||
| Aktive | Akt. Fz.sport | Passive | ||
| 40 Jahre und älter ( Herren / Senioren ) | 485 (16) | 13 (45) | 723 (35) | |
| 32-39 Jahre ( Herren / Senioren ) | 511 (6) | 7 (45) | 118 (41) | |
| 19-31 Jahre ( Herren ) | 717 (2) | 0 (46) | 64 (43) | |
| Herren / Senioren insgesamt | 1713 (7) | 20 (46) | 905 (41) | |
| 17-18 Jahre ( A-Junioren ) | 217 (6) | 0 (45) | 10 (43) | |
| 15-16 Jahre ( B-Junioren ) | 241 (9) | 0 (44) | 3 (47) | |
| 13-14 Jahre ( C-Junioren ) | 352 (2) | 3 (43) | 6 (42) | |
| 11-12 Jahre ( D-Junioren ) | 434 (3) | 6 (29) | 11 (29) | |
| 9-10 Jahre ( E-Junioren ) | 428 (5) | 0 (43) | 2 (45) | |
| 7-8 Jahre ( F-Junioren ) | 358 (3) | 6 (34) | 1 (46) | |
| bis 6 Jahre ( G-Jun. / Bambinis / Mini-Kicker ) | 248 (3) | 4 (40) | 2 (46) | |
| Junioren insgesamt | 2278 (3) | 19 (47) | 35 (44) | |
| Männliche Mitglieder insgesamt | 3991 (2) | 39 (45) | 940 (40) | |
| Weibliche Mitglieder | ||||
| Aktive | Akt. Fz.sport | Passive | ||
| 40 Jahre und älter ( Frauen / Seniorinnen ) | 11 (14) | 2 (47) | 23 (46) | |
| 31-39 Jahre ( Frauen / Seniorinnen ) | 26 (18) | 10 (33) | 5 (48) | |
| 17-30 Jahre ( Frauen / Seniorinnen ) | 65 (34) | 3 (41) | 6 (47) | |
| Frauen / Seniorinnen insgesamt | 102 (27) | 15 (42) | 34 (47) | |
| 15-16 Jahre ( B-Juniorinnen ) | 45 (24) | 0 (44) | 0 (47) | |
| 13-14 Jahre ( C-Juniorinnen ) | 62 (17) | 2 (41) | 0 (46) | |
| bis 12 Jahre ( D-Juniorinnen ) | 76 (31) | 8 (37) | 2 (47) | |
| Juniorinnen insgesamt | 183 (23) | 10 (42) | 2 (48) | |
| Weibliche Mitglieder insgesamt | 285 (23) | 25 (43) | 36 (47) | |
Hier erreichen Sie uns
NFV Kreis Wesermarsch
- Vorsitzender -
Thorsten Böning
Reithfelder Str. 2H
26954 Nordenham
Tel: +49 4731 5886
Mobil:+49 4731 923491
E-Mail: Thorsten.Boening@t-online.de
Termine und Veranstaltungen
| Datum | Termin / Veranstaltung |
|---|---|
| 09.08.2011 19:30 | Schiri-Lehrabend |
| 13.09.2011 19:30 | Schuru - Lehrabend |
| 11.10.2011 19:30 | Schiri - Lehrabend |
